DOAÇÕES

Doações
As doações estão sendo realizadas por empresas da iniciativa privada e instituições não governamental com a finalidade de ajudar a administração municipal neste momento de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19).
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| Supermercados Irmãos Lopes S.A | CNPJ: 45.827.425/0024-01 | 800 quilos de alimentos | R$ 2.930,39 | 07/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| 20 caixas de óleo | |||||
| 15 fardos de arroz | |||||
| 20 fardos de açúcar | |||||
| Eurofarma Laboratório S.A | CNPJ: 61.190.096/0008-69 | 4.000 cestas básicas | R$ 191.600,00 | 08/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Itacel Farmoquímica Ltda. | CNPJ: 26.900.420/0001-18 | 400 cestas básicas. | R$ 12.790,00 | 08/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Silva e Barbosa Comércio de Alimentos Ltda. | CNPJ: 60.437.647.0006-11 | 1.000 kg de arroz (200 sacos de 5 kg) | R$ 2.508,54 | 09/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Lívia Carolina Fernandes Ribeiro | CPF: 130753808-81 | 50 kg de alimentos. | R$ 2.044,00 | 09/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| B2W Companhia Global do Varejo | CNPJ: 00.288.948/0001-94 | 500 cestas básicas | R$ 24.750,00 | 13/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Ibratec Artes Gráficas Ltda | CNPJ: 58.331.695/0001-74 | 250 cestas básicas | R$ 9.237,50 | 13/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Csanmek Tecnologia Ltda | CNPJ: 23.045.228/0001-01 | 7 equipamentos de telemonitoramento | Comodato | 13/04/2020 | Utilização para telemonitoramento dos pacientes internado por Covid | 
| Gadkin Alimentos SA | CNPJ: 05.456.604/0002-41 | 400 kg de alimentos | R$ 1.830,00 | 22/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Comércio de Bebidas Chapada D Oeste Ltda. | CNPJ: 08.859.942/0001-31 | 1.000 cestas básicas | R$ 61.720,00 | 22/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Ativa Distribuição e Logística LTDA | CNPJ: 01.125.797/0024-02 | 100 cestas básicas | R$ 5.600,00 | 23/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| José Paulo Bezerra Maciel Júnior | CPF: 360.931.948-84 | 270 kits de limpeza | R$ 16.875,00 | 27/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| 270 cestas básicas | |||||
| Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ùltimos Dias | 61.012.019/0001-42 | 300 máscaras de proteção | Valor não informado | Equipamentos e produtos utilizados pelos Guardas Civis Municipais | |
| 23 frascos de álcool em gel de 220 ml | |||||
| 12 frascos de álcool em gel 440 ml | |||||
| 1.000 luvas de proteção | |||||
| Biolab farmacêutica | 46.523.031/0001-28 | 3.080 frascos de álcool gel de 60 ml | R$ 9.795,94 | 08/04/2020 | Utilizado nos equipamentos da Secretaria de Saúde | 
| Cacau Show LTDA | 61.472.205/0001-64 | 53.907 ovos de Páscoa | Valor não informado | 09/04/2020 | Entrega para os alunos da rede e famílias em vulnerabilidade social | 
| Cacau Show LTDA | 61.472.205/0001-64 | 1.560 ovos de Páscoa | Valor não informado | 02/04/2020 | Entrega para os servidores das pastas de Saúde e Segurança e Mob Urbana | 
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| AEPI do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | CNPJ: 05.473.313./0001-80 | 10 cestas básicas | R$ 422,00 | 04/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Supermercado San Ltda Matriz | CNPJ: 52.216.629/0001-77 | 100 cestas básicas | R$ 7.471,00 | 04/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Supermercado Miralha Camargo II Ltda. | CNPJ: 08.369.458/0001-24 | 50 cestas básicas. | R$ 3.700,00 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Hiroshi Sato e Filhos Ltda | CNPJ: 66.976.960/0001-08 | 100 cestas básicas. | R$ 4.999,92 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Anselmo Vessoni Neto | CPF: 585.791-098-68 | 40 cestas básicas | R$ 2.000,00 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| N. S. Lar supermercado Ltda. | CNPJ: 08.791.420/0002-26 | 280 kg de alimentos | R$ 921,40 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Trisoft Textil LTDA | CNPJ: 55.895.544/0001-50 | 1.000 máscaras | Valor não informado | 11/05/2020 | Equipamento de proteção distribuídos para funcionários do CCC e pacientes | 
| Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária | Não possui | 1811 Latas de Fortfit Morango 600G | Valor não informado | 13/05/2020 | Entregue para as pesoas em vulnerabilidade social | 
| Itacel Farmoquimica Ltda | CNPJ: 26.900.420/0001-18 | 400 cestas básicas | R$ 25.600,00 | 12/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Itacel Farmoquímica Ltda | CNPJ: 26.900.420/0001-18 | 4 rolos de stretch | R$ 82,77 | 13/05/2020 | Utilizado para organizar pallets de cestas básicas | 
| Crisálida – Núcleo de Transformação Humana | CNPJ: 11.088.445/0001-91 | 150 cestas básicas | R$ 16.585,50 | 15/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Indústrias Anhembi Ltda | CNPJ: 55.116.131/0001-20 | 10 mil litros de água sanitaria | Valor não informado | 22/05/2020 | Utilizado na desinfecção das vias públicas para utilização ao combate do coronavírus. | 
| Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária. | Não possui | 10.731 cestas básicas | Valor não informado | 22/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Atacadão S.A – | CNPJ 75.315.333/0151-30 | 1.000 cestas básicas | R$ 39.590,00 | 26/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária. | Não possui | Kit Dr. Dentuço – 10 caixas com 100 unidades cada | Valor não informado | 27/05/2020 | Entregue para as pesoas em vulnerabilidade social | 
| 01 caixa com 200 máscaras | |||||
| 01 caixa Creme dental Close Up Peppermint Drops 06x12x90g | |||||
| Eurofarma Laboratórios S/A | CNPJ 61.190.096/0008-69 | 4000 Cestas Básicas de alimentos | R$ 191.000,00 | 11/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Eurofarma Laboratórios S/A | CNPJ 61.190.096/0008-69 | 4000 Cestas Básicas de alimentos | R$ 191.600,00 | 29/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social | 
| Eurofarma Laboratórios S/A | CNPJ 61.190.096/0008-69 | 250 cobertores – 25 duzias de meias masculinas | R$ 2.920,00 | 11/05/2020 | Entregue para as pesoas em vulnerabilidade social | 
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| Fundo Patrimonial Amigos da Poli | Sem CNPJ | 500 protetores facial | Valor não informado | 6/1/2020 | Entregues para os funcionários que atuam no Centro de Combate ao Coronavírus | 
| Eurofarma Laboratórios S.A. | 61.190.096/0016-79 | Diversos remédios | R$ 18.239,15 | 6/9/2020 | Utilizados no tratamento dos pacientes com Covid-19 | 
| Eurofarma Laboratórios S.A. | 61.190.096/0016-79 | Diversos remédios | R$ 9.239,17 | 6/9/2020 | Utilizados no tratamento dos pacientes com Covid-19 | 
| Itacel Farmoquimica Ltda | 26.900.420/0001-18 | 360 Cestas Básicas de alimentos | R$ 23.040,00 | 6/9/2020 | Entregues para os moradores em situação de vulnerabilidade social | 
| Trelleborg Stna Parnaíba Ind Com Sol Polimeros LTDA | 13.183.047/0002-60 | 10 sacos de óbito – 300 máscaras de proteção – 100 litro de álcool | R$ 4.295,00 | 6/17/2020 | Utilizados pelos funcionários da Secretaria de Saúde | 
| Instituto CCR | 21.178.963/0001-50 | 1000 máscaras de proteção | Valor não informado | 6/19/2020 | Entregues para os moradores em situação de vulnerabilidade social | 
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de SP | 4480 cestas básicas | R$ 499.968,00 | 24/08/2020 | Entregue para as famílias em vulnerabilidade social do município | |
| Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias | 61.012.019/0951-86 | 3000 máscaras de proteção | Não informado | 20/08/2020 | Entregue para as famílias em vulnerabilidade social do município e moradores de rua | 
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| Gadkin Alimentos S.A. (Kicaldo) | 05.456.604/0002-41 | 1 tonelada de Feijão e 200 quilos de Farinha de mandioca | R$ 7.170,00 | 4/20/2021 | Entregue para as famílias em vulnerabilidade social do município | 
| Doador | CNPJ | Itens | Valor | Data | Destino | 
| Eurofarma | 07.019.669/0001-74 | 2 mil cestas básicas | R$ 116.380,00 | 7/20/2021 | Entregue para as famílias em vulnerabilidade social do município | 
 
 



