TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
Transferências de Recursos
A Prefeitura recebe recursos de outros órgãos (estaduais e federais) para serem utilizados exclusivamente no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19).
MARÇO | ||||
ORIGEM – | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 31/03/2020 | R$ 468.704,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo | 46.377.222/0003-90 | 31/03/2020 | R$ 1.983.190,43 | Locação de 49 leitos no Hospital Yes – R$ 688 mil, em 16/04/2020 |
SES – COVID-19 | 31/03/2020 | R$1.983.190,43 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento | |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 31/03/2020 | R$468.704,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$ 4.903.788,86 |
ABRIL | ||||
ORIGEM – | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
Tribunal de Justiça/SP – Vara Criminal | 51.174.001/0001-93 | 4/6/2020 | R$ 109.164,10 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 4/13/2020 | R$ 756.870,25 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRANSF.PES.FIS.PROG.SAUDE-ABONO EXTRA- LEI 2785/20 | 46.523.031/0001-28 (descontos na folha de pagto de servidores) | 4/30/2020 | R$256.606,23 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Tribunal de Justiça/SP – Vara Criminal | 51.174.001/0001-93 | 4/30/2020 | R$2,94 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$ 1.122.643,52 |
MAIO | ||||
ORIGEM | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
Tribunal de Justiça/SP – Vara Criminal | 51.174.001/0001-93 | 5/8/2020 | R$ 14.468,28 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Tribunal de Justiça/SP – Vara Criminal | 51.174.001/0001-93 | 5/29/2020 | R$19,95 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$ 14.488,23 |
JUNHO | ||||
ORIGEM | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CNPJ: 00.394.460/0409-50 | 6/9/2020 | R$860.683,64 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRANSF.PES.FIS.PROG.SAUDE-ABONO EXTRA- LEI 2785/20 | 46.523.031/0001-28 (descontos na folha de pagto de servidores) | 6/1/2020 | R$257.613,44 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP – VARA CRIMINAL | 51.174.001/0001-93 | 6/30/2020 | R$18,07 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$1.118.315,15 |
JULHO | ||||
ORIGEM | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CNPJ: 00.394.460/0409-50 | 7/13/2020 | R$860.683,64 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNS – CORONAVIRUS (COVID-19) | 00.530.493/0001-71 | 7/15/2020 | R$600.000,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRANSF.PES.FIS.PROG.SAUDE-ABONO EXTRA- LEI 2785/20 | 46.523.031/0001-28 (descontos na folha de pagto de servidores) | 7/1/2020 | R$257.082,25 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP – VARA CRIMINAL | 51.174.001/0001-93 | 7/31/2020 | R$11,70 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$1.717.777,59 |
ORIGEM – | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
FNS – CORONAVIRUS (COVID-19) | 00.530.493/0001-71 | 06/08/2020 | R$295.420,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNS – CORONAVIRUS (COVID-19) | 00.530.493/0001-71 | 11/08/2020 | R$1.000.000,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNS – CORONAVIRUS (COVID-19) | 00.530.493/0001-71 | 24/08/2020 | R$2.422.667,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP – VARA CRIMINAL | 51.174.001/0001-93 | 31/08/2020 | R$8,91 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
AFM LC 173/20-ASSISTENCIA (1000165) COMB. CORONAVIRUS | 00.394.460/0409-50 | 12/08/2020 | R$860.683,64 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$4.578.779,55 |
ORIGEM | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 25/09/2020 | R$60.000,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 25/09/2020 | R$360.000,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 25/09/2020 | R$4.285,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 25/09/2020 | R$119.520,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
Fundo Nacional de Saúde | 00.530.493/0001-71 | 30/09/2020 | R$123.760,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP – VARA CRIMINAL | 51.174.001/0001-93 | 30/09/2020 | R$5,43 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 18/09/2020 | R$1.559.032,53 | Editais em andamento |
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 30/09/2020 | R$42,16 | Editais em andamento |
AFM LC 173/20-ASSISTENCIA (1000165) COMB. CORONAVIRUS | 00.394.460/0409-50 | 11/09/2020 | R$865.933,30 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 30/09/2020 | R$57.750,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNAS – COVID SUAS – ACOLHIMENTO – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 30/09/2020 | R$96.000,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$3.246.328,42 |
ORIGEM | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
FNS – CORONAVIRUS (COVID-19) | 00.530.493/0001-71 | 01/10/2020 | R$737.340,66 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP – VARA CRIMINAL | 51.174.001/0001-93 | 30/10/2020 | R$14,43 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 30/10/2020 | R$168,66 | Editais em andamento |
FNAS INCREMENTO TEMP. BLOCO P.S.B – ACOES COVID | 14.691.872/0001-58 | 30/10/2020 | R$648.711,12 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
FNAS INCREM. TEMP. BLOCO P.S. ESPECIAL – COVID | 14.691.872/0001-58 | 30/10/2020 | R$339.150,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 30/10/2020 | R$26,35 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
REMUN – FNAS – COVID SUAS-ACOLHIMENTO – PORTAR.369 | 14.691.872/0001-58 | 30/10/2020 | R$43,81 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
R$1.725.455,03 |
JANEIRO | ||||
ORIGEM – | CNPJ | DATA | VALOR | DESTINO |
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 1/29/2021 | R$ 93,69 | |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 1/29/2021 | R$ 5,40 | |
FNS – CORONAVIRUS – SAPS – INVESTIMENTO | 14.691.872/0001-58 | 1/22/2021 | R$ 78.639,00 | Aquisição de equipamentos – Licitação em andamento |
TOTAL | R$ 78.738,09 |
FEVEREIRO | |||
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 2/26/2021 | R$ 78,17 |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 2/26/2021 | R$ 4,51 |
REMUN – FNAS – COVID SUAS-ACOLHIMENTO – PORTAR.369 | 14.691.872/0001-58 | 2/26/2021 | R$ 0,01 |
TOTAL | R$ 82,69 |
MARÇO | |||
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 3/30/2021 | R$ 389,50 |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 3/30/2021 | R$ 22,46 |
TOTAL | R$ 411,96 |
ABRIL | |||
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 4/30/2021 | R$ 675,30 |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 4/30/2021 | R$ 38,94 |
REMUN – FNAS – COVID SUAS-ACOLHIMENTO – PORTAR.369 | 14.691.872/0001-58 | 4/1/2021 | R$ 0,02 |
REMUN – FNAS – COVID SUAS-ACOLHIMENTO – PORTAR.369 | 14.691.872/0001-58 | 4/30/2021 | R$ 0,03 |
TOTAL | R$ 714,29 |
MAIO | |||
REMUN – LEI 14.017/20 ALDIR BLANC – CULTURA | 05.457.283/0001-19 | 5/31/2021 | R$ 1.203,04 |
REMUN – FNAS – COVID NO SUAS – EPI – PORTARIA 369 | 14.691.872/0001-58 | 5/31/2021 | R$ 69,38 |
REMUN – FNAS – COVID SUAS-ACOLHIMENTO – PORTAR.369 | 14.691.872/0001-58 | 5/31/2021 | R$ 0,06 |
FNS – CORONAVIRUS – (COVID-19) – CUSTEIO | 14.691.872/0001-58 | 5/18/2021 | R$ 897.572,80 |
TOTAL | R$ 898.845,28 |
JUNHO | |||
FNS – CORONAVIRUS – (COVID-19) – CUSTEIO | 14.691.872/0001-58 | 6/1/2021 | R$ 258.508,80 |
TOTAL | R$ 258.508,80 |